
| Mokslas | ||
| Ekonomika. Vadyba. Apskaita (225) | ||
| Etnografija. Papročiai. Tautosaka (39) | ||
| Filosofija. Etika. Estetika (128) | ||
| Gamtos ir tikslieji mokslai (56) | ||
| Istorija (245) | ||
| Kalbotyra. Filologija (32) | ||
| Kritiniai straipsniai. Literatūros apžvalgos (16) | ||
| Kompiuterija (82) | ||
| Medicina. Sveikata (199) | ||
| Mokyklinė ir mokomoji literatūra (796) | ||
| Politika. Valstybės valdymas (49) | ||
| Psichologija (365) | ||
| Religija (141) | ||
| Technika. Taikomeji mokslai (42) | ||
| Teisė. Teisės mokslai (159) | ||
| Visuomenės mokslai (29) |
|
|
|||||||||||
|
Knygoje išdėstyti matematinės statistikos pagrindai, pateikta gana daug užduočių ir nurodoma sprendžiamųjų uždavinių reikšmė medcinai. |
||||||||||||
|
|
||
Pagrindinė informacija |
||
| Prekės kategorija | Gamtos ir tikslieji mokslai | |
| Autorius | Jonas Sapagovas | |
| Knygos pavadinimas | Statistikos ir informatikos pagrindai | |
Informacija apie leidinį |
||
| ISBN | 8021891 | |
| Puslapių skaičius | 100 | |
| Išleidimo metai | 2008 | |
| Leidykla | KMU | |
Pastabos |
||
| * Tikroji prekės išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje. | ||
| ** Paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje. | ||
Turite klausimų, pastabų apie prekę? Spauskite čia |
||
|
|
||
Komentuok!