
|
|
|||||||||||||
|
|
||
Pagrindinė informacija |
||
| Prekės kategorija | Termometrai | |
| Garantija | 24 mėn. | |
| Gamintojas | HAMA | |
| Pavadinimas | HAMA EWS-750 Electronic Weather Station | |
Papildoma informacija |
||
| Specifikacijos | Hama "EWS-750" elektroninė orų stotelė - Dviejų daliu rinkinys sudarytas iš bazinės stoties ir bevielio lauko daviklio (ribos: iki 30 m, 433 MHz). Rodo meteorologinius duomenis ir tikslų laiką (DCF radijo laikrodis). - Gali būti prijungta iki trijų belaidžiu lauko jutiklių. - Manotuojamas prie sienos arba laisvai pastatant. - Senkančios baterijso indikatorius. - Baterijos (3x AA Mignon; 2x AAA Micro), nėra pakuotėje. Termometras - Matavimo diapazonas, viduje: nuo 0 °C iki +50 °C. - Matavimo diapazonas, lauke: -50 °C iki +70 °C. - Temperatūra gali būti rodoma ° C arba Farenheitais. - Saugomi vidaus ir lauko temperatūros didžiausi parodymai. Barometras - Rodomas atmosferos slėgis per paskutines 12 valandų. - Atmosferos slėgio tendencija. - Orų prognozė (saulėta, šiek tiek debesuota, debesuota, lietingą) Oro drėgmės matuoklis - Matavimo diapazonas, viduje 20% iki 99% - Saugomi didžiausi ir mažiausi oro drėgmės parodymai. Laikrodžio ir kalendoriaus funkcija - DCF radijo laikrodis (automatinis laiko koregavimas pagal tiksliausią pasaulio laikrodį) - Pasirenkamas laiko formatas (12/24) - Savaitės diena pasirenkama kalba (vokiečių, anglų, rusų, danų, olandų, italų, ispanų, prancūzų) Papildomos funkcijos: b> - Mėnulio fazė. - Saulės ir mėnulio tekėjimo/leidimosi laikas (24 šalių). |
|
| Matmenys (AxPxI cm) | N/A | |
| Svoris (kg) | N/A | |
| Spalva | Juoda | |
Papildoma gamintojo informacija |
||
| Gamintojo tinklalapis | ||
Pastabos |
||
| * Tikroji prekės išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje. | ||
| ** Paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje. | ||
Turite klausimų, pastabų apie prekę? Spauskite čia |
||
|
|
||
Komentuok!