
|
|
|||||||||||||
|
Hama 20.3 cm (8") skaitmeninis nuotraukų rėmelis |
||||||||||||||
|
|
||
Pagrindinė informacija |
||
| Prekės kategorija | Skaitmeniniai foto rėmeliai | |
| Garantija | 24 mėn. | |
| Gamintojas | HAMA | |
| Pavadinimas | HAMA 8" Digital Photo Frame | |
Informacija |
||
| Monitorių tipas | TFT | |
| Monitoriaus dydis | 8" | |
| Plokščias ekranas (T/N) | Taip | |
| Ryškumas (cd/m2) | 200 | |
| Kontrastas | 400:1 | |
| Matmenys (AxPxI cm) | 20.5 x 25 x 3 | |
| Svoris (kg) | 0.663 | |
| Monitoriaus spalva | Juoda | |
| Vaizdo proporcijos | 4:3 | |
| Maksimali rezoliucija | 800x600 | |
| Rekomenduojama rezoliucija | 800x600 | |
| Horizontalus dažnis | - | |
| Spalvos (milijonai) | N/A | |
| Reakcijos laikas (ms) | N/A | |
| Stebėjimo kampas (laipsniai) | N/A | |
| Pivot funkcija | N/A | |
| Montavimo tipas | N/A | |
| Saugos reikalavimai | N/A | |
| Saugumo sistema | - | |
| Jungtis | USB | |
| USB Jungtys | 1 | |
| Skleistinės dažnis (max. raiška) | Nėra | |
| Skleistinės dažnis (rek. raiška) | Nėra | |
| Multimedia | Ne | |
| Komplekte yra kabeliai | N/A | |
| Specifikacijos | PACKAGE: PRODUCT GROUP PACKAGE: DIG.SOL-DIG.BILD.RAHM. PACKAGE TYPE: CARRY BOX SPECIAL SIZE |
|
Papildoma gamintojo informacija |
||
| Gamintojo tinklalapis | ||
Pastabos |
||
| * Tikroji prekės išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje. | ||
| ** Paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje. | ||
Turite klausimų, pastabų apie prekę? Spauskite čia |
||
|
|
||
Komentuok!